नियमित बचत क
| क्र. सं | पुरा नाम |
|---|---|
| १ | भोजबहादुर बुढाथोकी |
| २ | अन बहादुर थापा |
| ३ | मनु घर्ति मगर |
| ४ | माधव भण्डारी |
| ५ | सरस्वती पाण्डे |
| ६ | प्रेम बहादुर फोदार |
| ७ | शिव प्र.श्रेष्ठ |
| ८ | ध्रवराज भुसाल |
| ९ | लक्ष्मण ज्ञवाली एम |
| १० | समान सिंह राना |
| ११ | प्रेम गौचन |
| १२ | चिन्तमणी खनाल |
| १३ | यमनारायण गौतम |
| १४ | सरु श्रेष्ठ |
| १५ | लिलामणी भण्डारी |
| १६ | ज्योति भण्डारी |
| १७ | प्रेम दर्लामी |
| १८ | लक्ष्मी गैह्रे |
| १९ | धिरज गुरुङ |
| २० | विजय कुमार गुप्ता |
| २१ | कुष्ण बिक्रम गौतम |
| २२ | डोलराज अर्याल |
| २३ | हुमराज वश्याल |
| २४ | टंक प्र.गैरे |
| २५ | तुला बहादुर थापा क्षेत्री |
| २६ | जनार्दन गैरे |
| २७ | शर्मिला राई |
| २८ | सुना न्योपाने |
| २९ | केशर बहादुर घर्ति मगर |
| ३० | गंगाराम अर्याल |
| ३१ | ऋषि अर्याल |
| ३२ | मिना अर्याल |
| ३३ | सुमित्रा अर्याल |
| ३४ | पोष राज अर्याल |
| ३५ | तुल्सिराम शर्मा |
| ३६ | अमृता चौधरी |
| ३७ | योगेनद्र ठाकुर |
| ३८ | रोमनाथ भण्डारी |
| ३९ | कृष्ण प्रसाद न्यौपाने ए |
| ४० | लिला श्रेष्ठ |
| ४१ | प्रकाश गौरे |
| ४२ | बाबुराम आचार्य |
| ४३ | यूवराज ढकाल |
| ४४ | भिमप्रसाद घिमिरे |
| ४५ | एकदेव न्यौपाने |
| ४६ | राजेश कुमार शर्मा |
| ४७ | जिवलाल पाण्डे |
| ४८ | रामचन्द्र रौतार |
| ४९ | खेमराज पौडेल |
| ५० | इन्द्रकला भण्डारी |
| ५१ | तारा देवि बोहरा |
| ५२ | दिपक कुमार पाण्डे |
| ५३ | देवि कला पौडेल |
| ५४ | ऋषीराम पाण्डे |
| ५५ | विष्णु प्रसाद भण्डारी |
| ५६ | नारायणी खनाल |
| ५७ | श्रीराम चौधरी |
| ५८ | आशा थापा |
| ५९ | चिरनजिबी शर्मा |
| ६० | लाल मणी पाण्डे |
| ६१ | चिन्तामणी पाण्डे |
| ६२ | बावुराम महत्तो यादव |
| ६३ | हुमराज न्यौपाने |
| ६४ | तुलसा अर्याल |
| ६५ | महेश खत्री |
| ६६ | उमा थारु |
| ६७ | हेमलाल भट्टराई |
| ६८ | मायां ढकाल |
| ६९ | केशर प्रताप ज व रा |
| ७० | विजय खनाल |
| ७१ | नारायण प्रसाद ज्ञवाली |
| ७२ | बाबु लाल पाण्डे |
| ७३ | लक्षीमा पछाई |
| ७४ | सिता गौतम |
| ७५ | राधाकृष्ण देउला |
| ७६ | सुलोचन तौजले श्रेष्ठ |
| ७७ | सिता पाण्डे |
| ७८ | इन्द्रँ देवि न्यौपाने |
| ७९ | भरत साहनी |
| ८० | नारायण सिहं बर्मा |
| ८१ | दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ |
| ८२ | मित्र बहादुर राना |
| ८३ | मोहन लाल पाण्डे |
| ८४ | राम बहादुर थापा |
| ८५ | राम सागर चौधरी |
| ८६ | शिव भण्डारी |
| ८७ | दुर्गा प्रसाद चौधरी |
| ८८ | टिकाराम गैरे |
| ८९ | चन्द्र कलँ राना |
| ९० | नारायणी थापा क्षेत्री |
| ९१ | बाबुराम श्रेष्ठ |
| ९२ | रमेश श्रेष्ठ |
| ९३ | मिना पोखरेल |
| ९४ | उत्तम गरुङ |
| ९५ | संगित श्रेष्ठ |
| ९६ | मदन यादव |
| ९७ | दसरथ थापा |
| ९८ | शान्ता थापा मगर्नी |
| ९९ | सन्जु यादव |
| १०० | दामोदर भुसाल |
| १०१ | विर बहादुर घर्ती |
| १०२ | शिशिर के सी |
| १०३ | भविसरा थापा |
| १०४ | मदन पाण्डे |
| १०५ | मिना पाण्डे |
| १०६ | तारा के सी |
| १०७ | खगेश्वर गैरे |
| १०८ | सागर वि के |
| १०९ | आश्विन कुमार भट्टराई |
| ११० | रविन कपाली |
| १११ | विश्वराज गैहे्र |
| ११२ | छक बहादूर रँनँ |
| ११३ | भेÈ बहादुर खत्री |
| ११४ | ओम प्रकाश गुरुड |
| ११५ | मदन प्रसाद खनाल |
| ११६ | भिमा देवि तिवारी |
| ११७ | नभराज वेल्वासे |
| ११८ | हरिलाल न्यौपाने |
| ११९ | रमेश गुरmङ |
| १२० | उमेश गुरुङ |
| १२१ | कृष्ण भुसाल |
| १२२ | बुद्धि प्रसाद तिवारी |
| १२३ | नरेन्द्र बहादुर फौदार |
| १२४ | संजय कुमार गुप्ता |
| १२५ | केवल प्रसाद यादव |
| १२६ | सीता देवी गैरे |
| १२७ | हिमा भुसाल |
| १२८ | लोकनाथ भुषाल |
| १२९ | कोपिला कुमारी क्षेत्री |
| १३० | खुमाकान्त न्यौपाने |
| १३१ | विनिता शर्मा |
| १३२ | रमेश चन्द्र गुप्ता |
| १३३ | लाल प्रसाद भट्टराई |
| १३४ | जिवन न्यौपाने |
| १३५ | विजय बुढाथोकी |
| १३६ | कृष्ण बहादुर टन्डन |
| १३७ | ढुन्डीराज भण्डारी |
| १३८ | लिलाधर सुनार |
| १३९ | अंकित गुप्ता |
| १४० | अमित गुप्ता |
| १४१ | रमेश कुवर क्षेत्री |
| १४२ | अंंजित कुवर |
| १४३ | विर बहादुर गहतराज (वि के) |
| १४४ | धनकुमारी महत्तो |
| १४५ | दिवाकर ज्ञवाली |
| १४६ | दिनेश कुमार पाण्डे क्षेत्री |
| १४७ | सुधा गिरी |
| १४८ | शुष्मा के सी |
| १४९ | निर्मला श्रेष्ठ |
| १५० | राजु नेपाल |
| १५१ | कृष्ण बहादुर नेपाली |
| १५२ | गोपाल नाथ कुंवर |
| १५३ | अमृतराज भण्डारी |
| १५४ | अन्जु भट्टराई |
| १५५ | सुर्य बहादुर थापा |
| १५६ | श्याम प्रसाद गैरे |
| १५७ | दिलमायां वि के |
| १५८ | रामएकवाल शर्मा |
| १५९ | तारा कुमारी लुइटेल |
| १६० | रन बहादुर विश्वकर्मा |
| १६१ | गोकर्ण ज्ञवाली |
| १६२ | फस बहादुर विश्वकर्मा |
| १६३ | कृष्ण प्रसाद न्यौपाने वि |
| १६४ | लाल बहादुर थापा मगर |
| १६५ | सिता खनाल |
| १६६ | गोमा खत्री |
| १६७ | पुष्पा घिमिरे |
| १६८ | डोलराज पौडेल |
| १६९ | भिम बहादुर वि के |
| १७० | पवन तिवारी |
| १७१ | बिष्णु प्र.श्रेष्ठ |
| १७२ | शारदा देवि उदय श्रेष्ठ |
| १७३ | पुर्णिमा खनाल |
| १७४ | चोपनाथ भुषाल |
| १७५ | गोमा भुषाल |
| १७६ | जवाहर लाल शर्मा |
| १७७ | शुरज शर्मा |
| १७८ | शोभा पाण्डे |
| १७९ | नारायण बहादुर बोेहोरा |
| १८० | मनु गौरे |
| १८१ | सुमन गौतम |
| १८२ | रेशम गिरी |
| १८३ | बुद्धि कृष्ण महर्जन |
| १८४ | उषा विश्वकर्मा |
| १८५ | मुखतार विश्वकर्मा |
| १८६ | सीता देवी श्रेष्ठ |
| १८७ | संजिप प्रताप राणा |
| १८८ | कुविजा पाण्डे |
| १८९ | बैकुन्ठ न्यौपाने |
| १९० | राजेन्द्र बहादुर आचार्य |
| १९१ | बसुन्धरा न्यौपाने |
| १९२ | श्रीमति विष्णु श्रेष्ठ |
| १९३ | विष्णु प्रसाद शर्मा |
| १९४ | चन्द्रकला गैरे |
| १९५ | कल्पना गैरे |
| १९६ | मधुसुधन गैरे |
| १९७ | दुर्गा देवी भुसाल |
| १९८ | प्रकाश भुशाल |
| १९९ | पंकज राई |
| २०० | गुन बहादुर राना |
| २०१ | हिमाल कुमार श्रेष्ठ |
| २०२ | गिता खत्री |
| २०३ | पदम पाणी पौडेल |
| २०४ | दिपक गुप्ता |
| २०५ | अनिता गुप्ता |
| २०६ | सुनिता यादव |
| २०७ | लक्ष्मण ज्ञवाली (डब्ल्यु) |
| २०८ | तिलक राम आचार्य |
| २०९ | नवराज पौडेल |
| २१० | लिला प्रसाद चौधरी |
| २११ | जिवन वाबु श्रेष्ठ |
| २१२ | अर्जुन अर्याल |
| २१३ | लक्ष्मण गैरे |
| २१४ | विवश ढकाल |
| २१५ | मिना बेल्वासे |
| २१६ | यमनाथ भट्टराई |
| २१७ | दुर्गा बहादुर खत्री |
| २१८ | डिला शर्मा |
| २१९ | प्रेम शेर्पा |
| २२० | राधिका भण्डारी भुषाल |
| २२१ | बिमल पान्डे |
| २२२ | बिकास पान्डे |
| २२३ | पवन राई |
| २२४ | मायादेवी पाण्डे भण्डारी |
| २२५ | सितारँम बानिया क्षेत्री |
| २२६ | राम बहादुर शाही |
| २२७ | शिव कुमारी कार्की |
| २२८ | शिव कुमारी गैरे |
| २२९ | मिना कुमारी श्रेष्ठ |
| २३० | यम कला सारु मगर |
| २३१ | आसफा अन्सारी |
| २३२ | यमलाल पोख्रेल |
| २३३ | ज्ञान प्रसाद पाण्डे |
| २३४ | सुरज अग्रहरी |
| २३५ | संगीत प्रधान थैव |
| २३६ | तुल्सी पौडेल |
| २३७ | ममता क्षेत्री चौधरी |
| २३८ | अनिसा थापा |
नियमित बचत ख
| क्र. सं | पुरा नाम |
|---|---|
| १ | ज्योति फौदार |
| २ | इन्द्र बहादुर के सी |
| ३ | शुर्य नारायण महत्तो |
| ४ | धन बहादुर सुनार |
| ५ | सिता घिमिरे |
| ६ | यमलाल घिमिरे |
| ७ | हेमन्त श्रेष्ठ |
| ८ | बसन्त श्रेष्ठ |
| ९ | बर्खा थापा |
| १० | मनु थापा मगर |
| ११ | टंक बहादुर के.सी. |
| १२ | तुलसीराम न्यौपाने |
| १३ | निरा खत्री |
| १४ | सन्तोष आले |
| १५ | सन्तोष प्रसाद शाह |
| १६ | नथुराम क्षेत्री |
| १७ | रुपेन्द्र प्रधान |
| १८ | नविन प्रधान |
| १९ | मोहन वि के |
| २० | विष्णु कुमारी पचभैया |
| २१ | बिष्णु पाण्डे वश्याल |
| २२ | धन बहादुर सुनार |
| २३ | कविता थापा |
| २४ | मोहनलाल शर्मा |
| २५ | बुद्धि प्रसाद गुरुङ |
| २६ | अनिता थापा |
| २७ | सन्जु पाण्डे क्षेत्री |
| २८ | त्र्रिलोचन पाण्डे |
| २९ | सन्तोष अधिकारी |
| ३० | श्याम मण्डल |
| ३१ | शुसिला कुवंर मण्डल |
| ३२ | देबकि थापा क्षेत्री |
| ३३ | सावित्रा देवि पंगेनी |
| ३४ | भागिरथा पाण्डे |
| ३५ | तेज बहादुर चौधरी |
| ३६ | महेश्वरी महर्जन |
| ३७ | अमर महर्जन |
| ३८ | यदुपती पाण्डे |
| ३९ | दुर्गा श्रेष्ठ |
| ४० | लोक बहादुर थापा मगर |
| ४१ | गोविन्द श्रेष्ठ |
| ४२ | भेषराज भण्डारी |
| ४३ | दिनेश बहादुर थापा मगर |
| ४४ | चिन्का बिश्वकमा |
| ४५ | सुनिता कार्की |
| ४६ | शुरेस खत्री |
| ४७ | एलीसा खत्री |
| ४८ | अमर बहादुर थापा मगर |
नियमित बचत ग
| क्र. सं | पुरा नाम |
|---|---|
| १ | सन्तोष शाह |
| २ | अजय भुषाल |
| ३ | बिजय क्षेत्री |
| ४ | शशी शेर्पा |
| ५ | तिलक क्षेत्री |
| ६ | यज्ञमुर्ति अधिकारी |
| ७ | हेमाकलि पौडेल |
| ८ | आलोक तिवारी |
| ९ | महेश्वरी पौडेल |
| १० | शिव प्रसाद पौडेल |
| ११ | अशोक प्रसाद शाह |
| १२ | सुन्दर न्यौपाने |
| १३ | सन्तोष गुरुङ |
| १४ | उमेश भट्टराई |
| १५ | दुर्गा बर्मा |
| १६ | ज्योती न्यौपाने |
| १७ | गंगा न्यौपाने |
| १८ | सविता न्यौपाने |
| १९ | तारा दर्लामी |
| २० | बेद बहादुर टन्डन |
| २१ | तुल्सि भट्टराई |
| २२ | भगबति पाण्डे |
| २३ | दिपेन्द्र मिश्र |
| २४ | दिबाकर खनाल |
| २५ | पुरुषोतम कमार सिंग्देल |
| २६ | अजय बहादुर रुङजाली |
| २७ | राधा भन्डारी |
| २८ | सृष्टी पौडेल |
| २९ | सुमित्रा बि.क. |
| ३० | उषा बस्नेत |
| ३१ | सँगर भट्टराई |
| ३२ | सन्जु घर्ति मगर |
| ३३ | ठँकुर प्रसाद आचार्य |
| ३४ | जिबन प्रसाद श्रेष्ठ |
| ३५ | रचना पन्थ |
| ३६ | दुर्गा घर्ति मगर |
| ३७ | रबिन्द्र पान्डे |
| ३८ | गोबिन्द न्यौपाने |
| ३९ | शान्ति खनाल |
| ४० | इन्द्र प्रसाद नेपाल |
| ४१ | विनोद मान श्रेष्ठ |
| ४२ | प्रेम प्रसाद पोख्र्रेल |
| ४३ | पार्वती श्रेष्ठ |
| ४४ | जित प्रसाद श्रेष्ठ |
| ४५ | चेत नारायण पैनी |
| ४६ | गंगोत्री यादव |
| ४७ | ठग प्रसाद पाध्य अर्याल |
| ४८ | ज्योति अर्याल |
| ४९ | पुजा खनाल |
| ५० | धनन्जय भटराई |
| ५१ | चन्द्र राना |
| ५२ | कृष्ण टण्डन |
| ५३ | तारा थापा |
| ५४ | माया न्यौपाने |
| ५५ | खुम कुमारी थापा |
| ५६ | मंजु खडका |
नियमित बचत घ
| क्र. सं | पुरा नाम |
|---|---|
| १ | प्रकाश आचार्य |
| २ | पुनाराम पोखरेल |
| ३ | केसब कुमार श्रेष्ठ |
| ४ | मनिषा घिमीरे |
| ५ | प्रकाश शर्मा |
| ६ | अनिल कुमार वि.क |
| ७ | प्रेम बहादुर थापा |
| ८ | नमराज सुवेदी |
| ९ | सागर वर्णवाल |
| १० | शुशिला सुनार |
| ११ | दिपक बहादुर खत्री |
| १२ | पुर्ण कुमारी श्रेष्ठ |
| १३ | कविता अर्याल |
| १४ | धनिश्वरा पाण्डे |
| १५ | शंकर बहादुर थापा |
| १६ | महमद फारुक मिया ठकुराई |
| १७ | पुजा गैरे ए |
| १८ | टेक राज पौडेल |
| १९ | मुक्ती प्रसाद राना |
| २० | मिलन अर्याल |
| २१ | मिरा थापा मगर |
| २२ | ईन्द्रा पाण्डे |
| २३ | जिवन खत्री क्षेत्री |
| २४ | ढवल सिंह खत्री |
| २५ | गोमा नेपाल |
| २६ | सुमित्रा साई |
| २७ | धर्मेन्द्र प्रसाद वि.के |
| २८ | कमलावति वि.के |
| २९ | वोधराज पाण्डे |
| ३० | अनिल पोखरेल |
| ३१ | श्याम कुमार क्षेत्री |
| ३२ | बाबुराम भट्टराई |
| ३३ | अवध गुप्ता |
| ३४ | तारा बहादुर वि.क |
| ३५ | लिल बहादुर थापा |
| ३६ | यम नारायण ज्ञवाली |
| ३७ | सुशील श्रेष्ठ |
| ३८ | विकाश गुप्ता |
| ३९ | अनिषा हलुवा |
| ४० | पूर्ण बहादुर थापा |
| ४१ | सरस्वती अर्याल |
| ४२ | सृजना श्रेष्ठ |
| ४३ | ह्र्कध्वज कार्की |
| ४४ | गोमा सुवेदी |
| ४५ | सालिक राम भण्डारी |
| ४६ | संजय कुमार श्रेष्ठ |
| ४७ | सुरेश शर्मा |
| ४८ | विजय ठाकुर |
| ४९ | रोमा पाण्डे |
| ५० | केवल बाहादुर कार्की |
| ५१ | डासिराम पोखरेल |
| ५२ | आस्था न्यौपाने |
| ५३ | सबिता थापा क्षेत्री |
| ५४ | नारायण प्रसाद श्रेष्ठ |
| ५५ | मिन बहादुर पुन |
| ५६ | गंगा थापा |
| ५७ | मनोज कुमार शाक्य |
| ५८ | शिव प्रसाद बजगाई |
| ५९ | यज्ञ प्रसाद पाण्डे |
| ६० | लता कुमारी नेपाल गौतम |
| ६१ | दुर्गा तिवारी |
| ६२ | शिवलाल पन्थ |
| ६३ | वसन्ती देबि थरुनी |
| ६४ | प्रकाश मल्ल |
| ६५ | मान बहादुर घर्ती |
| ६६ | गणेश थापा |
| ६७ | आशा बोहोरा |
| ६८ | प्रकाश पंगेनी |
| ६९ | उमेश रास्कोटी |
| ७० | कप्तान प्रसाद वि क |
| ७१ | बिष्णु कपाली |
| ७२ | दिपक बहादुर मगर |
| ७३ | वेद प्रसाद गैरे |
| ७४ | प्रेम बहादुर बासकोटा क्षेत्री |
| ७५ | नितु परियार |
| ७६ | अम्बर बहादुर गुरुङ |
| ७७ | जब्बर मिया |
| ७८ | राजु अर्याल |
| ७९ | नारायण अर्याल |
| ८० | शिव चन्द्र थारु |
| ८१ | पिताम्बर पाण्डे |
| ८२ | राज कुमार शर्मा |
| ८३ | राम प्रसाद पौडेल |
| ८४ | खगेश्वर रिजाल |
| ८५ | सुनिल मल्ल |
| ८६ | भुमी प्रसाद सापकोटा |
| ८७ | रमेश गैरे |
| ८८ | गोमा खत्री खड्का |
| ८९ | इन्दीरा सुबेदी |
| ९० | सुर्य लाल श्रेष्ठ |
| ९१ | युबराज सारु |
| ९२ | तारा प्रसाद घिमिरे |
| ९३ | पुजा गैरे बि |
| ९४ | अर्जुन पाण्डे |
| ९५ | बसन्ति कार्कि |
| ९६ | बिष्णु प्रसाद बराल |
| ९७ | संजय भट्टराई |
| ९८ | विना कुमारी पाण्डे |
| ९९ | लोक बहादुर थापा |
| १०० | खुमा बस्नेत |
| १०१ | बिवेक कपाली |
| १०२ | मिन प्रसाद पंथ |
| १०३ | अनिता घिमिरे |
| १०४ | सुर्य बहादुर तारामी मगर |
| १०५ | सुस्मिता पोख्रेल |
| १०६ | यम बहादुर पौडेल |
| १०७ | लोक माया थापा रास्कोटि |
| १०८ | चन्द् प्रसाद पौडेल |
| १०९ | अनिल गैरे |
| ११० | पारस मणि घिमिरे |
| १११ | संदिप पंगेनि |
| ११२ | पप्पु पटेल |
| ११३ | खेम राज पंगेनि |
| ११४ | पवित्रा थापा |
| ११५ | अनन्त पंत |
| ११६ | खिम नारायण आचार्य |
| ११७ | सुर्य बहादुर थापा डि |
| ११८ | रिया कुदिन खान |
| ११९ | मोहित मानन्धर |
| १२० | शिबराज आचार्य |
| १२१ | देवराज गैह्रे |
| १२२ | कृष्ण प्रसाद रेग्मी |
| १२३ | सुरज रत्न ब्रजा्रचार्य |
| १२४ | रुखसना खातुन |
| १२५ | राधा थापा |
| १२६ | साबित्रा खड्रका |
| १२७ | कर्ण बहादुर थापा |
| १२८ | लक्ष्मी अघिकारी |
| १२९ | युबराज बुढाथोकी |
| १३० | राहुल भुषाल |
| १३१ | यदव भुषाल |
| १३२ | उमा कुमारी थापा |
| १३३ | मिना घिमीरे |
| १३४ | गंगा पंगेनी |
| १३५ | उमा कुवर |
| १३६ | पम्फा कुमारी गरुङ |
| १३७ | सानुमाया खड्की |
| १३८ | सिता पंगेनि |
| १३९ | केशमती बि क |
| १४० | जेम कुमारी पल्ली |
| १४१ | सिता श्रेष्ठ |
| १४२ | मनिष बुढामगर |
| १४३ | स्वस्तिका थापा |
| १४४ | अपुर्ब श्रेष्ठ |
| १४५ | रेखा कुमार एम .सी |
| १४६ | केशवराज भण्डारी |
| १४७ | महेन्द्र ब कार्की |
| १४८ | नारायण प्र. खनाल |
| १४९ | मन रुपी खड्का |
| १५० | कमला पल्ली |
| १५१ | सुरेस पुरी |
| १५२ | लिल बहादुर थापा मगर |
| १५३ | टिका बहादुर क्षेत्री टण्डन |
| १५४ | राम रतन हरिजन |
| १५५ | राजु श्रेष्ठ |
| १५६ | सरिता ढुन्गाना |
| १५७ | जगत ज्ञवाली |
| १५८ | सचिन के.सी |
| १५९ | प्रदिप शर्मा |
| १६० | राजन क्षेत्री |
| १६१ | शिब बहादूर खत्री |
| १६२ | सरिता सुवेदी |
| १६३ | बिमल कुमार थापा |
| १६४ | बिजय बि क |
| १६५ | खगेश्वर पौडेल |
| १६६ | श्यामलाल बन्जाडे |
| १६७ | हरि प्रसाद ज्ञवाली |
| १६८ | वसी अहमद अन्सारी |
| १६९ | रेशम गुरुड |
| १७० | मनोज थापा |
| १७१ | टीकाराम सार्की |
| १७२ | मुन्ना साहा गुप्ता |
| १७३ | नर्गेन्द्र यादव |
| १७४ | भविसरा अधिकारी |
| १७५ | चित्र बहादुर राना |
| १७६ | आरजु महरा श्रेष्ठ |
| १७७ | जिवकला खत्री रायमाभी |
| १७८ | अर्जुन बहादुर कुवंर |
| १७९ | र्सिया के सी |
| १८० | हरि खड्का |
| १८१ | दिपक शाही |
| १८२ | सरोज चौधरी |
| १८३ | आलम अन्सारी |
| १८४ | बिजय पल्ली मगर |
| १८५ | मिना थापा |
| १८६ | गणेशमान श्रेष्ठ |
| १८७ | देवलाल पाण्डे |
| १८८ | धर्म बहादुर भाटा क्षेत्री |
| १८९ | तिलका रीजाल |
| १९० | गुन बहादुर श्रेष्ठ |
| १९१ | केशव शर्मा |
| १९२ | राजेन्द्ध खाम्चा |
| १९३ | सुमीत्रा गुरुङ |
| १९४ | उन्नती गुरुङ |
| १९५ | अजित थापा |
| १९६ | अमिर महर्जन |
| १९७ | पुर्ण कुमारी गुरुङ |
नियमित बचत ङ
| क्र. सं | पुरा नाम |
|---|---|
| १ | सागर पाण्डे |
| २ | विश्वराज गौतम |
| ३ | शिशु माया अर्याल पंगेनी |
| ४ | रुपा जैसी |
| ५ | कुल प्रसाद खनाल |
| ६ | देबेन्द्र कार्की |
| ७ | निर्मला सुब्बा कार्की |
| ८ | अर्जुन दमाई |
| ९ | कमला जैसी |
| १० | ओसीङ थापा गुरुङ |
| ११ | राजु प्रसाद थपलीया |
| १२ | अमित गुरुङ |
| १३ | माया खड्का |
| १४ | अशोक घिमिरे |
| १५ | आस्मा घिमिरे |
| १६ | राज कुमार थापा |
| १७ | रस्मी थापा |
| १८ | सावित्री गैरे |
| १९ | पुणिमा चौधरी |
| २० | गोपाल श्रेष्ठ |
| २१ | कमला आर्चाय |
| २२ | सुमीत्रा बिश्वर्कमा |
| २३ | फेक्कन राम हरिजन |
| २४ | भगवती थापा |
| २५ | गोपाल धर्ति |
| २६ | बिजय पाण्डे |
| २७ | भागिरथ पाण्डे |
| २८ | मरियम गुरुङ |
| २९ | सुक बहादुर थापा मगर |
| ३० | रोशन थापा |
| ३१ | मनिराम न्यौपाने |
| ३२ | अप्सरा काफले |
| ३३ | प्रवल देउला |
| ३४ | सरस्वती चौधरी |
| ३५ | सकुन्तला रायमाझी |
| ३६ | विजय गैरे |
| ३७ | रोमेन्द्र कुवंर |
| ३८ | कृष्ण प्रसाद फुल्लेल |
| ३९ | भुवन थापा |
| ४० | विर बहादुर थापा |
| ४१ | शोभा थापा |
| ४२ | शुशील पाण्डे |
| ४३ | प्रेम बहादुर पौडेल क्षेत्री |
| ४४ | सागर खनाल |
| ४५ | देवी पौडेल |
| ४६ | शंकर मल्लाह |
| ४७ | ललिता कुमारी हरिजन |
| ४८ | कमला धिमिरे |
| ४९ | कामना थापा |
| ५० | इन्द्र प्रसाद कंडेल |
| ५१ | पाटन पाण्डे |
| ५२ | किरन सुनार |
| ५३ | निलु देवि हरिजन |
| ५४ | सतिस कुमार हरिजन |
| ५५ | अमृत बहादुर घर्ती मगर |
| ५६ | अनिता शाह तेली |
| ५७ | करण कुमार शाह तेली |
| ५८ | वैकुण्ठ बहादुर जि . सी |
| ५९ | अशोक बि.क |
| ६० | पंकज गौतम |
| ६१ | सुनिता कुमारी पल्ली |
| ६२ | सुविकला राकस |
| ६३ | रोशन क्षेत्री |
| ६४ | लेश बहादुर थापा |
| ६५ | समि उल्लाह मिया |
| ६६ | राम प्रसाद श्रेष्ठ |
| ६७ | हिम लाल बसेल |
| ६८ | पुजा कुमारी आले |
| ६९ | राज कुमार पाण्डे |
| ७० | राधिका भुषाल |
| ७१ | शंकर थारु |
| ७२ | भारती पुलामी |
| ७३ | छमिकला सुनार |
| ७४ | शिवराम थारु |
| ७५ | देविकला घत्ती मगर |
| ७६ | अमृत घिमिरे |
| ७७ | सिता आचार्य |
| ७८ | धिरज अग्रहरी |
| ७९ | निरज अग्रहरी |
| ८० | शुशिल घिमिरे |
| ८१ | नारायण न्यौपाने |
| ८२ | खिम लाल कडेल |
| ८३ | विनोद कूमार गुप्ता |
| ८४ | सुक माया मल्ल ठकुरी |
| ८५ | गगन जि सी |
